2013. június 28., péntek

Üdvözöljük!

Ez az oldal kizárólag csak 
asztalitenisz eredményeket
eredményeket tartalmaz, az oldal, amiről nagy 
valószínűleg ide lyukadtál ki, az valószínűleg
Ha szeretnéd megtudni,
hogyan és milyen HTML kóddal dolgoztam, 
vagy csak egyszerűen kérdésed van,
írj erre az e-mail címre: mate.paszi@gmail.com.

2013. június 27., csütörtök

Újonc És Serdülő Országos Bajnokság


U 11 Főtábla
1. ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló SI 3-0 ANDRÁS Csaba 3-0 ANDRÁS Csaba 3-0 ANDRÁS Csaba 3-1 ANDRÁS Csaba
2. TÓTH Péter Ádám Jászkun Volán SC
3. XIONG Dawei Magyar-Kínai AK 3-0 KREBS Bálint
4. KREBS Bálint VÁKE
5. ÓCSAI Máté Zsigmond Ceglédi VSE 3-1 ÓCSAI Máté Zsigmond 3-1 TERÉK Norbert
6. FARAGÓ Barnabás Komlói Bányász SK
7. KREBS Levente VÁKE 3-0 TERÉK Norbert
8. TERÉK Norbert Pénzügyőr SE
9. HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC 3-0 HŐGYE Dániel 3-0 BOLGÁR Tamás 3-0 BOTH Olivér
10. TÓTH Szabolcs ASTK Szeged
11. KRISTÓF Balázs KSI SE 3-1 BOLGÁR Tamás
12. BOLGÁR Tamás Tolnai AC
13. SZABÓ Imre ASTK Szeged 3-0 SZABÓ Imre 3-0 BOTH Olivér
14. BAKONYI Bertalan Celldömölki VVSE
15. NÉMETH Máté Kristóf Szombathelyi AK 3-0 BOTH Olivér
16. BOTH Olivér Malév SC


U 11 Csoportok
1. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló SI X 3-0 3-0 2 1.
2. TÓTH Szabolcs ASTL Szeged 0-3 X 3-0 1 2.
3. NAGY Ádám Celldömölki VVSE 0-3 0-3 X 0 3.


2. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. BOTH Olivér Malév SC X 3-0 3-0 2 1.
2. TÓTH Péter Ádám Jászkun Volán SC 0-3 X 3-1 1 2.
3. HUZSVÁR Erik Bendegúz KSI SE 0-3 1-3 X 0 3.


3. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. TERÉK Norbert Pénzügyőr SE X 3-0 3-0 2 1.
2. BAKONYI Bertalan Celldömölki VVSE 0-3 X 3-0 1 2.
3. HATFALUDI Ádám KSI SE 0-3 0-3 X 0 3.


4. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC X 3-0 3-1 2 1.
2. Xiong Dawei Magyar-Kína AK 0-3 X 3-0 1 2.
3. Hargitai Bence Pénzügyőr SE 1-3 0-3 X 0 3.


5. Csoport 1. 2. 3. GY H
1. BOLGÁR Tamás Tolnai AC X 3-1 3-0 2 1.
2. KREBS Levente VÁKE 1-3 X 3-0 1 2.
3. DOMONKOS Bence Kecskeméti Spart. 0-3 0-3 X 0 3.


6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. KREBS Bálint VÁKE X 3-2 3-0 3-0 3 1.
2. NÉMETH Máté Kristóf Szombathelyi AK 2-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. HAJDU Ákos BVSC-Zugló SI 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. KOVÁCS Csanád 0-3 0-3 0-3 X 0 4.


7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. ÓCSAI Máté Zsigmond Ceglédi VSE X 3-2 3-0 3-0 3 1.
2. KRISTÓF Balázs KSI SE 2-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. HUSZNAI Albert PTE DSE PEAC 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. BÍRÓ Bálint Dunaújvárosi Főiskola 0-3 0-3 0-3 X 0 4.


8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. SZABÓ Imre ASTK Szeged X 3-1 3-0 3-1 3 1.
2. FARAGÓ Barnabás Komlói Bányász SK 1-3 X 3-0 3-1 2 2.
3. FEHÉR Balázs KSI SE 0-3 0-3 X 1-3 0 4.
4. BALOGH Bence Tolnai AC 1-3 1-3 3-1 X 1 3.



1. ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló SI 3-1 ANDRÁS Csaba 3-0 ANDRÁS Csaba 3-2 ANDRÁS Csaba 3-0 ANDRÁS Csaba 3-0 ANDRÁS Csaba
2. BOLGÁR Tamás Tolnai AC
3. MILBACHER Márton PTE DSE PEAC 3-0 SOÓS Barnabás
4. SOÓS Barnabás Szombathelyi AK
5. HŐGYE Gábor PTE DSE PEAC 3-0 HŐGYE Gábor 3-0 HŐGYE Gábor
6. IVÁN Bertold Budaörsi SC
7. VIDA Dávid BVSC-Zugló SI 3-1 MOLNÁR Dávid
8. MOLNÁR Dávid Nyírbátori ASE
9. NÉMETH Márton Balatonfüredi FC 3-1 NÉMETH Márton 3-2 NÉMETH Márton 3-2 NÉMETH Márton
10. NAGY Viktor Kecskeméti Spartacus
11. PORUBSZKI Martin Szerva ASE Szécsény 3+2 KISS Barnabás
12. KISS Barnabás Budaörsi SC
13. SZABÓ Bence BVSC-Zugló SI 3-1 SZABÓ Bence 3-1 SZABÓ Bence
14. LENGYEL Ádám Magyar-Kínai AK
15. MÁRCZI Krisztofer Szombathelyi AK 3-0 BOTH Olivér
16. BOTH Olivér Malév SC
17. PÁSZTOR Máté BVSC-Zugló SI 3-0 PÁSZTOR Máté 3-0 PÁSZTOR Máté 3-0 PÁSZTOR Máté 3-2 JUHÁSZ Patrik
18. ÓCSAI Máté Zsigmond Ceglédi VSE
19. Farkas Ezékiel Mosonmagyaróvári TE 3-2 SÓS Bendegúz
20. SÓS Bendegúz Budaörsi SC
21. RÓZSA Dávid BVSC-Zugló SI 3-0 RÓZSA Dávid 3-2 RÓZSA Dávid
22. VIRÁG Bence Szarvasi Kőrös ASE
23. SZABÓ Márk Ceglédi VSE 3-0 VELKEY József
24. VELKEY József Ceglédi VSE
25. TERÉK Norbert Pénzügyőr SE 3-0 TERÉK Norbert 3-1 TERÉK Norbert 3-0 JUHÁSZ Patrik
26. KREBS Báliánt VÁKE
27. BARANYAI Domonkos Celldömölki VVSE 3-1 PÁLFY J. Jakab
28. PÁLFY J. Jakab BVSC-Zugló SI
29. NAGY Csaba Szombathelyi AK 3-1 HŐGYE Dániel 3-0 JUHÁSZ Patrik
30. HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC
31. BATTA Gábor Budaörsi SC 3-0 JUHÁSZ Patrik
32. JUHÁSZ Patrik KSI SE


Újonc összevont Csoport
1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. BARANYAI Domonkos Celldömölki VVSE X 3-0 3-0 3-0 3 1.
2. BAJUSZ Bence Dunaújvárosi ASE 0-3 X 0-3 0-3 0 1.
3. KISVARGA Jonatán Pénzügyőr SE 0-3 3-0 X 3-1 2 4.
4. HUZSVÁR Erik Bendegúz KSI SE 0-3 3-0 1-3 X 1 3.



2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. FARKAS Ezékiel Mosonmagyaróvári TE X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. SZŐNYI Róbert PTE DSE PEAC 1-3 X 1-3 3-1 1 3.
3. HATFALUDI Péter KSI SE 0-3 3-1 X 3-0 2 2.
4. FARKAS Bence Malév SC 0-3 1-3 0-3 X 0 4.



3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. SZÉKELY Szabolcs BVSC-Zugló SI X 0-3 3-0 3-0 2 2.
2. VIRÁG Bence Szarvasi Kőrös ASE 3-0 X 3-1 3-1 3 1.
3. FERJÁNCZ Ábrahám Tatabánya ATE SE 0-3 1-3 X 3-0 1 3.
4. HUSZNAI Albert PTE DSE PEAC 0-3 1-3 0-3 X 0 4.



4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. MILBACHER Márton PTE DSE PEAC X 3-2 3-0 3-0 3 1.
2. DUDÁS Tamás Kecskeméti Spartacus 2-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. KRISTÓF Balázs KSI SE 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. NÉMETH Pál Honvéd Szondi SE 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. LENGYEL Ádám Magyar-Kínai AK X 3-0 3-0 3-0 3 1.
2. FEHÉR Kristóf Tolnai AC 0-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. NÉMETH Kristóf Szombathelyi AK 0-3 0-3 X 0-3 0 4.
4. LÁNG Dominik Dunaújvárosi ASE 0-3 0-3 3-0 X 1 3.



6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. PORUBSZKI Martin Szerva ASE Szécsény X 3-0 3-1 3-0 3 1.
2. KRIZSÁN László ATSK Szeged 0-3 X 2-3 3-1 1 3.
3. XIONG Dawei Magyar-Kínai AK 1-3 3-2 X 3-1 2 2.
4. HARGITAI Bence Pénzügyőr SE 0-3 1-3 1-3 X 0 4.



7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC X 3-2 3-0 3-0 3 1.
2. BAKONYI Bertalan Celldömölki VVSE 2-3 X 3-0 3-1 2 2.
3. DOMONKOS Bence Kecskeméti Spartacus 0-3 0-3 X 3-1 1 3.
4. LIU Dávid Dunaújvárosi Főiskola 0-3 1-3 1-3 X 0 4.



8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. IVÁN Bertold Budaörsi SC X 3-0 3-0 X 2 1.
2. CASTILLO-HOÓS Marcell BVSC-Zugló SI 0-3 X 3-1 X 1 2.
3. KREBS Levente VÁKE 0-3 1-3 X X 0 3.
4. TÓTH Gellért Pénzügyőr SE X X X X X X



9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. BATTA Gábor Budaörsi SC X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. SZABÓ Imre ASTK Szeged 1-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. FARAGÓ Barnabás Komlói Bányász SK 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. KOVÁCS Csanád Celldömölki VVSE 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. BOLGÁR Tamás Tolnai AC X 3-0 3-0 3-0 3 1.
2. KUTS Bence Budaörsi SC 0-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. TÓTH Szabolcs ASTK Szeged 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. NAGY Ádám Celldömölki VVSE 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. NAGY Viktor Kecskeméti Spartacus X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. PÁVEL Attila DunakesziKinizsUSE 1-3 X 2-3 3-1 1 3.
3. ORBÁN-KABDEBÓ Aba Ceglédi VSE 0-3 3-2 X 3-0 1 2.
4. FEHÉR Balázs KSI SE 0-3 1-3 0-3 X 1 4.



12. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. PIROS Bence Kecskeméti Spartacus X 1-3 3-2 3-1 2 3.
2. ÓCSAI Máté Zsigmond Cegédi VSE 3-1 X 2-3 3-0 2 1.
3. MEDVEGY Ákos Szarvasi Kőrös ASE 2-3 3-2 X 3-0 2 2.
4. LUTZ Péter KSI SE 1-3 0-3 0-3 X 0 4.



13. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. SZELES Kristóf Nyírbátori ASE X 1-3 3-0 X 1 2.
2. SZABÓ Márk Ceglédi VSE 3-1 X 3-0 X 2 1.
3. GASZT Bálint Komlói Bányász SK 0-3 0-3 X X 0 3.
4. ALY Nicholas Pénzügyőr SE X X X X X X



14. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. VIDA Dávid BVSC-Zugló SI X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. SÁNDOR Dávid ATSK Szeged 1-3 X 3-1 3-0 2 2.
3. MAGOS Sándor Malév SC 0-3 1-3 X 0-3 0 4.
4. BALOGH Bence Tolnai AC 0-3 0-3 3-0 X 1 3.



15. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. MÁRCZI Krisztofer Szombathelyi AK X 3-1 1-3 3-0 2 1.
2. ZSIGA Bulcsú BVSC-Zugló SI 1-3 X 3-1 3-0 2 2.
3. TÓTH Attila Márk Jászkun Volán SC 3-1 1-3 X 3-0 2 3.
4. LEVENDOVICS András Budaörsi SC 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



16. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. KREBS Bálint VÁKE X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. FRANCSICS Dávid Tatabányai ATE SE 1-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. TÓTH Péter Ádám Jászkun Volán SC 0-3 0-3 X 3-0 1 3.
4. HATFALUDI Ádám KSI SE 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



Serdülő páros bejátszók
6. 1. MAROSSY Dénes BVSC-Zugló SI 3-0 MAROSSY-FELKER
FELKER Domonkos BVSC-Zugló SI
2. MEDVEGY Ákos Szarvasi Kőrös ASE
SZELES Kristóf Nyírbátori ASE
11. 3. BOLGÁR Tamás Tolnai AC 3-2 BOLGÁR-FEHÉR
FEHÉR Kristóf Tolnai AC
4. FARAGÓ Barnabás Komló Bányász SK
ZSÍRI Zsolt Komló Bányász SK
14. 5. SZANDI Nándor BVSC-Zugló SI 3-0 SZANDI-MUTTER
MUTTER Ádám Komló Bányász SK
6. UJVÁRI Máté Csepel-Sziget SE
FRANKÓI Ádám Csepel-Sziget SE
19. 7. SÓS Bendegúz Budaörsi SC 3-0 SÓS-LOTZ
LOTZ Gergő Budaörsi SC
8. FRANCSICS Dávid Tatabányai ATE SE
FERJÁNCZ Ábrahám Tatabányai ATE SE
22. 9. PÁLFY J. Jakab BVSC-Zugló SI 3-1 PÁLFY-RÓZSA
RÓZSA Dávid BVSC-Zugló SI
10. VIRÁG Bence Szarvasi Kőrös ASE
NAGY Béla Szarvasi Kőrös ASE
27. 11. SOÓS Barnabás Szombathelyi AK 3-0 SOÓS-NAGY
NAGY Csaba Szombathelyi AK
12. BOLGÁR Gergő Tolnai AC
ARANYOS Csanád Tolnai AC
30. 13. GASZT Bálint Komló Bányász SK 3-2 NÉMETH-LIU
GYÜKER Szilveszter Komló Bányász SK
14. NÉMETH Pál Honvéd Szondi SE
LIU Dávid Honvéd Szondi SE



Serdülő páros
1. BRUCKNER Máté BVSC-Zugló SI 3-0 BRUCKNER-HEISZMAN 3-0 BRUCKNER-HEISZMAN 3-1 BRUCKNER-HEISZMAN 3-1 BRUCKNER-HEISZMAN 3-1 BRUCKNER-HEISZMAN
HEISZMAN Henrik KSI SE
2. TIHANYI Levente PTE DSE PEAC
HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC
3. BAKONYI Bertalan Celldömölki VVSE 3-0 IHÁSZ-NAGY
KUTS Bence Budaörsi SC
4. IHÁSZ Máté Szombathelyi AK
NAGY Martin Szombathelyi AK
5. VIDA Dávid BVSC-Zugló SI 3-2 MAROSSY-FELKER 3-2 ANDRÁS-TERÉK
KOVÁCS Dávid Honvéd Szondi SE
6. MAROSSY Dénes BVSC-Zugló SI
FELKER Domonkos BVSC-Zugló SI
7. IVÁN Bertold Budaörsi SC 3-0 ANDRÁS-TERÉK
BATTA Gábor Budaörsi SC
8. ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló SI
TERÉK Norbert Pénzügyőr SE
9. PÁSZTOR Máté BVSC-Zugló SI 3-1 PÁSZTOR-NÉMETH 3-1 TÓTH-MEZEI 3-2 TÓTH-MEZEI
NÉMETH Márton Balatonfüredi FC
10. BARANYAI Domonkos Celldömölki VVSE
FARKAS Ezékiel Mosnmagyaróvári TE
11. BOLGÁR Tamás Tolnai AC 3-0 TÓTH-MEZEI
FEHÉR Kristóf Tolnai AC
12. TÓTH Bence Kecskeméti Spartacus
MEZEI Levente Kecskeméti Spartacus
13. MOLNÁR Dávid Nyírbátori ASE 3-1 MOLNÁR-SZELES 3-0 KOVÁCS-KOSIBA
SZELES Balázs Nyírbátori ASE
14. SZANDI Nándor BVSC-Zugló SI
MUTTER Ádám Komlói Bányász SK
15. PUNGOR Bálint Szombathelyi AK 3-0 KOVÁCS-KOSIBA
MÁRCZI Krisztofer Szombathelyi AK
16. KOVÁCS Gábor BVSC-Zugló SI
KOSIBA Kristóf BVSC-Zugló SI
17. JUHÁSZ Patrik KSI SE 3-0 JUHÁSZ-NGUYEN 3-1 JUHÁSZ-NGUYEN 3-1 JUHÁSZ-NGUYEN 3-2 TIMAFALVI-BANOK
NGUYEN Duc Dániel KSI SE
18. MIBACHER Márton PTE DSE PEAC
SZŐNYI Róbert PTE DSE PEAC
19. SÓS Bendegúz Budaörsi SC 3-0 SÓS-LOTZ
LOTZ Gergő Budaörsi SC
20. SZABÓ Bence BVSC-Zugló SI
SZABALICS Tamás BVSC-Zugló SI
21. VELKEY József Ceglédi VSE 3-2 PÁLFY-RÓZSA 3-0 PÁLFY-RÓZSA
SCHMIDT Máté Ceglédi VSE
22. PÁLFY J. Jakab BVSC-Zugló SI
RÓZSA Dávid BVSC-Zugló SI
23. TERÉK Dániel Pénzügyőr SE 3-0 BOTH-BOTH
KISVARGA Benjmin Pénzügyőr SE
24. BOTH Levente Malév SC
BOTH Olvivér Malév SC
25. KERESZTÉNY Ádám BVSC-Zugló SI 3-1 KISS-NAGY 3-0 KISS-NAGY 3-0 TIMAFALVI-BANOK
SZABÓ Dániel Kecskeméti Spartacus
26. KISS Barnabás Budaörsi SC
NAGY Norbert Budaörsi SC
27. SOÓS Barnabás Szombathelyi AK 3-0 PALYA-JENEY
NAGY Csaba Szombathelyi AK
28. PALYA Máté SDABE
JENEY Tamás DABE
29. VARGA Barnabás Gödöllői EAC 3-0 VARGA-LENGYEL 3-0 TIMAFALVI-BANOK
LENGYEL Ádám Magyar-Kínai AK
30. NÉMETH Pál Honvéd Szondi SE
LIU Dávid Dunaújvárosi Főiskola
31. HŐGYE Gábor PTE DSE PEAC 3-0 TIMAFALVI-BANOK
MILBACHER Márton PTE DSE PEAC
32. TIMAFALVI Gergő Egri ÁFÉSZ SC
BANOK Tamás Egri ÁFÉSZ SC



Serdülő egyes főtábla
1. BRUCKNER Máté BVSC-Zugló SI 4-0 BRUCKNER Máté 4-0 BRUCKNER Máté 4-0 BRUCKNER Máté 4-0 BRUCKNER Máté 4-0 BRUCKNER Máté
2. TERÉK Norbert Pénzügyőr SE
3. LENGYEL Ádám Magyar-Kínai AK 4-0 JUHÁSZ Patrik
4. JUHÁSZ Patrik KSI SE
5. SZABÓ Dániel Kecskeméti Spartacus 4-0 SZABÓ Bence 4-0 BOTH Levente
6. SZABÓ Bence BVSC-Zugló SI
7. TERÉK Dániel Pénzügyőr SE 4-0 BOTH Levente
8. BOTH Levente Malév SC
9. BANOK Tamás Egri ÁFÉSZ SC 4-1 BANOK Tamás 4-2 BANOK Tamás 4-2 BANOK Tamás
10. RÓZSA Dávid BVSC-Zugló SI
11. VELKEY József Ceglédi VSE 4-3 NGUYEN Duc Dániel
12. NGUYEN Duc Dániel KSI SE
13. KERESZTÉNY Ádám BVSC-Zugló SI 4-2 NÉMETH Márton 4-0 MOLNÁR István Patrik
14. NÉMETH Márton Balatonfürerdi FC
15. MAROSSY Dénes BVSC-Zugló SI 4-0 MOLNÁR István Patrik
16. MOLNÁR István Patrik Jászkun Volán SC
17. TIMAFALVI Gergő Egri ÁFÉSZ SC 4-0 TIMAFALVI Gergő 4-0 TIMAFALVI Gergő 4-2 TIMAFALVI Gergő 4-3 TIMAFALVI Gergő
18. IHÁSZ Máté Szombathelyi AK
19. PALYA Máté DABE 4-2 TÓTH Bence
20. TÓTH Bence Kecskeméti Spartacus
21. BOTH Olivér Malév SC 4-0 BOTH Olivér 4-0 KOVÁCS Gábor
22. JENEY Tamás DABE
23. MEZEI Levente Kecskeméti Spartacus 4-0 KOVÁCS Gábor
24. KOVÁCS Gábor BVSC-Zugló SI
25. KOSIBA Kristóf BVSC-Zugló SI 4-0 KOSIBA Kristóf 4-3 KOSIBA Kristóf 4-0 HEISZMAN Henrik
26. BOLGÁR Tamás Tolnai AC
27. PÁSZTOR Máté BVSC-Zugló SI 4-2 ANDRÁS Csaba
28. ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló SI
29. SZELES Balázs Nyírbátori ASE 4-1 SZELES Balázs 4-0 HEISZMAN Henrik
30. SCHMIDT Máté Ceglédi VSE
31. FELKER Domonkos BVSC-Zugló SI 4-0 HEISZMAN Henrik
32. HEISZMAN Henrik KSI SE



Serdülő egyes csoport
1. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. NÉMETH Márton Balatonfürerdi FC X 3-1 3-0 3-1 3 1.
2. BARANYAI Domonkos Celldömölki VVSE 1-3 X 3-2 3-2 2 2.
3. PÁLFY J. Jakab BVSC-Zugló SI 0-3 2-3 X 3-1 1 3.
4. FRANCSICS Dávid Tatabányai ATE SE 1-3 0-3 1-3 X 0 4.



2. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. SCHMIDT Máté Ceglédi VSE X 2-3 3-0 3-0 2 1.
2. MOLNÁR Dávid Nyírbátori ASE 3-2 X 3-0 2-3 2 2.
3. SZANDI Nándor BVSC-Zugló SI 0-3 0-3 X 0-3 0 4.
4. VIRÁG Bence Szarvasi Kőrös ASE 0-3 3-2 3-0 X 2 3.



3. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. JENEY Tamás DABE X 3-0 3-0 3-1 3 1.
2. GASZT Bálint Komlói Bányász SK 0-3 X 0-3 0-3 0 4.
3. PÓTA Krisztián Malév SC 0-3 3-0 X 3-0 2 3.
4. MEDVEGY Ákos Szarvasi Kőrös ASE 1-3 3-0 0-3 X 1 2.



4. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. PÁSZTOR Máté BVSC-Zugló SI X 3-0 3-0 3-2 3 1.
2. KISS Barnabás Budaörsi SC 0-3 X 3-2 3-2 2 2.
3. NAGY Kristóf Kecskeméti Spartacus 0-3 2-3 X 1-3 0 4.
4. Nagy Béla Szarvasi Kőrös ASE 2-3 2-3 3-1 X 1 3.



5. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. VELKEY József Ceglédi VSE X 1-3 3-0 3-0 2 1.
2. NAGY Martin Szombathelyi AK 3-1 X 2-3 3-0 2 2.
3. FARKAS Ezékiel Mosonmagyaróvári TE 0-3 3-2 X 3-1 2 3.
4. TIHANYI Levente PTE DSE PEAC 0-3 0-3 1-3 X 0 4.



6. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. PALYA Máté DABE X 3-0 3-1 3-0 3 1.
2. MUTTER Ádám Komlói Bányász SK 0-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. BAKONYI Bertalan Celldömölki VVSE 1-3 0-3 X 2-3 0 4.
4. PORUBSZKI Martin Szerva ASE Szécsény 0-3 0-3 3-2 X 1 3.



7. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. SZABÓ Bence BVSC-Zugló SI X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. BOLGÁR Gergő Tolnai AC 1-3 X 1-3 3-0 1 3.
3. LOTZ Gergő Budaörsi SC 0-3 3-1 X 3-0 2 2.
4. NÉMETH Pál Honvéd Szondi SE 0-3 0-3 0-3 X 0 4.



8. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. LENGYEL Ádám Magyar-Kínai AK X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. HŐGYE Dániel PTE DSE PEAC 1-3 X 3-1 1-3 1 3.
3. BATTA Gábor Budaörsi SC 0-3 1-3 X 0-3 0 4.
4. PUNGOR Bálint Szombathelyi AK 0-3 3-1 3-0 X 2 2.



9. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. MILBACHER Dániel PTE DSE PEAC X 0-3 0-3 3-1 1 3.
2. KISVARGA Benjámin Pénzügyőr SE 3-0 X 2-3 3-0 2 2.
3. FELKER Domonkos BVSC-Zugló SI 3-0 3-2 X 3-0 3 1.
4. ARANYOS Csanád Tolnai AC 1-3 0-3 0-3 X 0 4.



10. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. IHÁSZ Máté Szombathelyi AK X 3-1 3-0 3-0 3 1.
2. HŐGYE Gábor PTE DSE PEAC 1-3 X 3-0 3-1 2 2.
3. FARAGÓ Barnabás Komlói Bányász SK 0-3 0-3 X 1-3 0 4.
4. LOSONCZI Benjámin BSE 0-3 1-3 3-1 X 1 3.



11. Csoport 1. 2. 3. 4. GY H
1. TERÉK Norbert Pénzügyőr SE X 3-0 3-0 3-0 3 1.
2. MILBACHER Márton PTE DSE PEAC 0-3 X 3-0 3-0 2 2.
3. MÁRCZI Krisztofer Szombatehlyi AK 0-3 0-3 X 3-2 1 3.
4. ROZINA Balázs Komlói Bányász Sk 0-3 0-3 2-3 X 0 4.



12. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. SZABALICS Tamás BVSC-Zugló SI X 0-3 3-2 3-0 3-0 3 2.
2. BOLGÁR Tamás Tolnai AC 3-0 X 3-0 3-0 2-3 3 1.
3. IVÁN Bartold Budaörsi SC 2-3 0-3 X 3-0 2-3 1 4.
4. FRANKÓI Ádám Csepel-Sziget SE 0-3 0-3 0-3 X 0-3 0 5.
5. SZELES Kristóf Nyírbátori ASE 0-3 3-2 3-2 3-0 X 3 3.



13. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. MEZEI Levente Kecskeméti Spartacus X 3-1 3-0 3-0 3-1 4 1.
2. SOÓS Barnabás Szombathelyi AK 1-3 X 3-0 3-0 3-0 3 2.
3. SZŐNYI Róbert PTE DSE PEAC 0-3 0-3 X 3-1 2-3 1 4.
4. ZSÍRI Zsolt Komlói Bányász SK 0-3 0-3 1-3 X 0-3 0 5.
5. VIDA Dávid BVSC-Zugló SI 1-3 0-3 3-2 3-0 X 2 3.



14. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. NAGY Norbert Budaörsi SC X 0-3 1-3 3-1 3-0 2 3.
2. NAGY Csaba Szombathelyi AK 3-0 X 0-3 3-1 3-0 3 2.
3. MAROSSY Dénes BVSC-Zugló SI 3-1 3-0 X 3-2 3-0 4 1.
4. FERJÁNCZ Ábrahám Tatabányai ATE SE 1-3 1-3 2-3 X 3-0 1 4.
5. FEHÉR Kristóf Tolnai AC 0-3 0-3 0-3 0-3 X 0 5.



15. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. TERÉK Dániel Pénzügyőr SE X 3-1 3-2 3-0 3-0 4 1.
2. VARGA Barnabás Gödöllői EAC 1-3 X 3-2 3-0 3-0 3 2.
3. SÓS Bendegúz Budaörsi SC 2-3 2-3 X 3-0 3-0 2 3.
4. UJVÁRI Máté Csepel-Sziget SE 0-3 0-3 0-3 X 3-0 1 4.
5. LIU Dávid Dunaújvárosi Főiskola 0-3 0-3 0-3 0-3 X 0 5.



16. Csoport 1. 2. 3. 4. 5. GY H
1. RÓZSA Dávid BVSC-Zugló SI X 3-2 3-0 3-0 X 3 1.
2. KOVÁCS Dávid Honvéd Szondi SE 2-3 X 3-0 3-1 X 2 2.
3. GYÜKER Szilveszter Komlói Bányász SK 0-3 0-3 X 2-3 X 0 4.
4. KUTS Bence Budaörsi SC 0-3 1-3 3-2 X X 1 3.
5. Morár Ferenc Előd Békéscsabai ASE X X X X X X X